7 deltakere
1. plass: Steinar Haugen 6½
2. plass: Elias Engen Akerholt 6
3. plass: Juri Suhhanov 4½
→ Fullstendig resultatliste
Holmestrandsmesterskapet høsten 2021
7 deltakere
1. plass: Steinar Haugen 4½
2. plass: Ali Bozkaya 4
3. plass: Elias Engen Akerholt 4
→ Fullstendig resultatliste
Høstturneringen Holmestrand sjakklubb 2020
7 deltakere
1. plass: Espen Backe 5
2-3. plass: Ali Bozkaya 4½
2-3. plass: Jack Svåren 4½
→ Fullstendig resultatliste
Holmestrandsmesterskapet våren 2020
12 deltakere
1. plass: Ali Bozkaya 8½
2. plass: Elias Engen Akerholt 7
3. plass: Jack Svåren 6½
→ Fullstendig resultatliste
Høstturneringen Holmestrand sjakklubb 2019
9 deltakere
1. plass: Steinar Haugen 7
2. plass: Elias Engen Akerholt 7
3. plass: Jack Svåren 5½
→ Fullstendig resultatliste
Holmestrandsmesterskapet våren 2019
12 deltakere
1. plass: Steinar Haugen 11
2. plass: Jack Svåren 8½
3. plass: Elias Engen Akerholt 8½
→ Fullstendig resultatliste
Høstturneringen Holmestrand sjakklubb 2018
11 deltakere
1. plass: Steinar Haugen 9½
2. plass: Jack Svåren 9
3. plass: Rune Follestad 8
→ Fullstendig resultatliste
Holmestrandsmesterskapet våren 2018
8 deltakere
1. plass: Steinar Haugen 6
2. plass: Jack Svåren 6
3. plass: Rune Follestad 5
→ Fullstendig resultatliste
Høstturneringen Holmestrand sjakklubb 2017
6 deltakere
1. plass: Steinar Haugen 4½
2. plass: Jack Svåren 3½
3. plass: Rune Follestad 3
→ Fullstendig resultatliste
Holmestrandsmesterskapet våren 2017
13 deltakere
1. plass: Johnny Haugen Sørgård 12
2. plass: Steinar Haugen 9½
3. plass: Jack Svåren 9
→ Fullstendig resultatliste
Høstturneringen Holmestrand sjakklubb 2016
11 deltakere
1. plass: Jens E Ingebretsen
Stikkamp om øvrige plasseringer ble ikke spilt
→ Fullstendig resultatliste
Holmestrandsmesterskapet våren 2016
15 deltakere
1. plass: Jack Svåren 6½
2. plass: Steinar Haugen 6½
3. plass: Bjørnar Frydenberg 5½
→ Fullstendig resultatliste
Høstturneringen Holmestrand sjakklubb 2015
17 deltakere
1. plass: Jack Svåren 7½
2. plass: Jens E Ingebretsen 7
3. plass: Odd-Tore Buland-Nesvoll 5½
→ Fullstendig resultatliste
Holmestrandsmesterskapet våren 2015
16 deltakere
1. plass: Espen Backe 9
2. plass: Bartosz Rominski 8½
3. plass: Jens E Ingebretsen 7½
→ Fullstendig resultatliste
Høstturneringen Holmestrand sjakklubb 2014
14 deltakere
1. plass: Jan Kristiansen 7
2. plass: Espen Backe 6½
3. plass: Jens E Ingebretsen 6½
→ Fullstendig resultatliste
Holmestrandsmesterskapet våren 2014
15 deltakere
1. plass: Espen Backe 13
2. plass: Jan Kristiansen 10½
3. plass: Jack Svåren 10
→ Fullstendig resultatliste
Høstturneringen Holmestrand sjakklubb 2013
13 deltakere
1. plass: Espen Backe 6
2. plass: Jack Svåren 5½
3. plass: Jan Kristiansen 5
→ Fullstendig resultatliste
Holmestrandsmesterskapet våren 2013
10 deltakere
1. plass: Espen Backe 8½
2. plass: Jan Kristiansen 7
3. plass: Jan Tore Henriksen 5½
→ Fullstendig resultatliste
Høstturneringen Holmestrand sjakklubb 2012
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | P | M | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Espen Backe | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | + | 1 | 10 | ||
| 2 | Jan Kristiansen | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | + | 1 | 7½ | 29 | |
| 3 | Jack Svåren | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7½ | 27 | |
| 4 | Jan Tore Henriksen | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6½ | ||
| 5 | Richard Madsen | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||
| 6 | Odd Einar Ingebretsen | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5½ | ||
| 7 | Kasper Andreassen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||
| 8 | Ketil Stephensen | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 2½ | 7 | |
| 9 | Jan Einar Stanger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 2½ | 3,5 | |
| 10 | Kjetil Bekkestad | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | 2 | ||
| 11 | Jon Tunheim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
Holmestrandsmesterskapet våren 2012
Gruppe 1
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | P | M | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Espen Backe | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 6½ | ||
| 2 | Jack Svåren | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 5½ | ||
| 3 | Jan Tore Henriksen | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 4½ | ||
| 4 | Jan Kristiansen | ½ | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||
| 5 | Richard Madsen | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 3½ | ||
| 6 | Odd Einar Ingebretsen | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||
| 7 | Kasper Andreassen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 8 | Jan Einar Stanger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
Gruppe 2
| 1 | 2 | 3 | P | M | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kjetil Bekkestad | 11 | 11 | 4 | ||
| 2 | Ketil Stephensen | 00 | 1* | 1 | ||
| 3 | Jon Tunheim | 00 | 0* | 0 | 
Høstturneringen Holmestrand sjakklubb 2011
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | P | M | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Espen Backe | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | ||
| 2 | Jan Tore Henriksen | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | ||
| 3 | Jack Svåren | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 19 | |
| 4 | Jan Kristiansen | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 18 | |
| 5 | Odd Einar Ingebretsen | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 15 | |
| 6 | Richard Madsen | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 13 | |
| 7 | Jan Einar Stanger | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 6 | |
| 8 | Kasper Andreassen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | |
| 9 | Jon Tunheim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 10 | Kjetil Bekkestad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
Holmestrandsmesterskapet våren 2011
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | P | M | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jack Svåren | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 35,75 | |
| 2 | Ole Jørgen Aannestad | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 34 | |
| 3 | Espen Backe | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 7 | 26,5 | |
| 4 | Jan Kristiansen | ½ | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 25,75 | |
| 5 | Richard Madsen | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 6½ | ||
| 6 | Jan Tore Henriksen | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | ||
| 7 | Kasper Andreassen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 4½ | 15 | |
| 8 | Jan Einar Stanger | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4½ | 12,5 | |
| 9 | Odd Einar Ingebretsen | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2½ | ||
| 10 | Kjetil Bekkestad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | ||
| 11 | Jon Tunheim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
Høstturneringen Holmestrand sjakklubb 2010
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | P | M | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jan Kristiansen | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | ||
| 2 | Espen Backe | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6½ | ||
| 3 | Jack Svåren | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 16,25 | |
| 4 | Jan Tore Henriksen | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 15,5 | |
| 5 | Richard Madsen | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3½ | 6 | |
| 6 | Jan Einar Stanger | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 3½ | 4,75 | |
| 7 | Kasper Andreassen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 2½ | ||
| 8 | Jon Tunheim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 9 | Odd Einar Ingebretsen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
